赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-16 | BFC普鲁士 | 1 : 2 | 柏林赫塔青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,柏林赫塔青年队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-09-05 | 柏林赫塔青年队 | 2 : 2 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-08-30 | 莱比锡火车头 | 6 : 0 | 柏林赫塔青年队 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-08-24 | 柏林赫塔青年队 | 2 : 0 | 艾尔格里尼克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-08-21 | 爱尔福特红白 | 1 : 2 | 柏林赫塔青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-16 | BFC普鲁士 | 1 : 2 | 柏林赫塔青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-10 | 柏林赫塔青年队 | 1 : 2 | 普劳恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-08-04 | 开姆尼茨 | 1 : 0 | 柏林赫塔青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-07-28 | 柏林赫塔青年队 | 1 : 0 | 格雷夫斯瓦德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 柏林赫塔青年队 | 3 : 1 | RSV埃因特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-10 | 柏林赫塔青年队 | 5 : 0 | 特拉诺夫 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林赫塔青年队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-09-04 | 萨伦多夫赫塔队 | 0 : 0 | BFC普鲁士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德戊 | 2024-08-31 | BFC普鲁士 | 3 : 0 | 纽斯特利兹 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2024-08-25 | 罗斯托克FC | 0 : 8 | BFC普鲁士 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-16 | BFC普鲁士 | 1 : 2 | 柏林赫塔青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德戊 | 2024-08-11 | BFC普鲁士 | 1 : 1 | 斯巴达利希滕贝格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德堡州联 | 2024-08-03 | SC斯塔根 | 0 : 2 | BFC普鲁士 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-06 | BFC普鲁士 | 4 : 0 | 比斯多夫 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德州联 | 2024-06-09 | BFC普鲁士 | 1 : 1 | 斯坦恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德州联 | 2024-06-02 | 威尔默斯多夫 | 0 : 3 | BFC普鲁士 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德州联 | 2024-05-26 | BFC普鲁士 | 3 : 1 | 弗罗纳乌尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,BFC普鲁士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-09-11 | 艾伦堡 | 柏林赫塔青年队 | 2天 |
德地区 | 2024-09-14 | 柏林赫塔青年队 | BFC维多利亚 | 5天 |
德地区 | 2024-09-22 | 哈雷斯彻 | 柏林赫塔青年队 | 14天 |
德地区 | 2024-09-29 | 柏林赫塔青年队 | 路肯瓦德 | 21天 |
超联杯 | 2024-10-01 | 曼彻斯特联U21 | 柏林赫塔青年队 | 22天 |
德地区 | 2024-10-06 | 柏林赫塔青年队 | 茨维考FC | 28天 |
德地区 | 2024-10-20 | 卡尔蔡司耶拿 | 柏林赫塔青年队 | 42天 |
德地区 | 2024-10-27 | 柏林赫塔青年队 | 巴贝尔斯贝格03 | 49天 |
超联杯 | 2024-10-31 | 利物浦U21 | 柏林赫塔青年队 | 52天 |
德地区 | 2024-11-03 | 穆瑟维茨 | 柏林赫塔青年队 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|