赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-15 | 迪克瓦夏普尔 | 3 : 1 | 塞克特兹亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,塞克特兹亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-15 | 迪克瓦夏普尔 | 3 : 1 | 塞克特兹亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-12 | 拉马甘夏普尔 | 3 : 0 | 塞克特兹亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-05 | 沙拉伊姆马卡比 | 0 : 2 | 塞克特兹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 纱卡昆 | 1 : 4 | 塞克特兹亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以甲 | 2024-05-24 | 塞克特兹亚 | 1 : 3 | 拉马甘夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-05-17 | 阿富拉夏普尔 | 2 : 0 | 塞克特兹亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-05-10 | 塞克特兹亚 | 1 : 1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-05-08 | 法萨巴夏普尔 | 2 : 1 | 塞克特兹亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-05-03 | 塞克特兹亚 | 1 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-04-26 | IB谢法拉姆 | 2 : 2 | 塞克特兹亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞克特兹亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-08-30 | 迪克瓦夏普尔 | 2 : 2 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-08-27 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 2 | 迪克瓦夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-15 | 迪克瓦夏普尔 | 3 : 1 | 塞克特兹亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
以图杯 | 2024-08-15 | 迪克瓦夏普尔 | 2 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以图杯 | 2024-08-09 | 迪克瓦夏普尔 | 2 : 1 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以图杯 | 2024-08-06 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以图杯 | 2024-08-02 | 卡法尔卡瑟姆 | 1 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-12 | 迪克瓦夏普尔 | 1 : 0 | 拉那那夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-05-20 | 内坦亚马卡比 | 3 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-05-11 | 迪克瓦夏普尔 | 1 : 4 | 佩塔提科 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪克瓦夏普尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以乙 | 2024-10-15 | 塞克特兹亚 | 伊罗尼莫迪恩 | 37天 |
以乙 | 2024-10-26 | FC普尔阿什杜德 | 塞克特兹亚 | 48天 |
以乙 | 2024-10-29 | 塞克特兹亚 | 辛桑特拉维夫 | 51天 |
以乙 | 2024-11-02 | 迪莫纳体育 | 塞克特兹亚 | 55天 |
以乙 | 2024-11-09 | 塞克特兹亚 | 雷霍沃特夏普尔 | 62天 |
以乙 | 2024-11-30 | 泽里提拉 | 塞克特兹亚 | 83天 |
以乙 | 2024-12-07 | 塞克特兹亚 | AS耶路撒冷 | 90天 |
以乙 | 2024-12-14 | 塞克特兹亚 | 夏普尔霍 | 97天 |
以乙 | 2024-12-21 | 塞克特兹亚 | SC阿什杜德马卡比 | 104天 |
以乙 | 2025-01-04 | 沙拉伊姆马卡比 | 塞克特兹亚 | 118天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-09-13 | 阿科夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 | 4天 |
以甲 | 2024-09-20 | 迪克瓦夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 11天 |
以甲 | 2024-09-27 | 法萨巴夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 | 18天 |
以甲 | 2024-10-07 | 迪克瓦夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 28天 |
以甲 | 2024-10-15 | 阿富拉夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 | 36天 |
以甲 | 2024-10-19 | 迪克瓦夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 40天 |
以甲 | 2024-10-26 | 里雄莱锡安夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 | 47天 |
以甲 | 2024-11-02 | 迪克瓦夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 54天 |
以甲 | 2024-11-09 | 迪克瓦夏普尔 | 哈萨隆 | 61天 |
以甲 | 2024-11-30 | 拉那那夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 | 82天 |