赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-08-17 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-01-20 | 雷丁 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2023-12-23 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,雷丁胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-08-31 | 查尔顿 | 0 : 2 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-08-24 | 雷丁 | 0 : 3 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-08-17 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英联杯 | 2024-08-14 | 雷丁 | 2 : 2 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-08-11 | 雷丁 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 赫尔城 | 0 : 2 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 雷丁 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 女王公园 | 0 : 1 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-24 | 雷丁 | 2 : 0 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-09-04 | 莫雷坎比 | 2 : 1 | 维冈竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 维冈竞技 | 1 : 2 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-08-24 | 克劳利 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-08-17 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-08-14 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-08-11 | 查尔顿 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 维冈竞技 | 0 : 1 | 巴罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 维冈竞技 | 1 : 2 | 特兰米尔流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 布莱克本 | 1 : 1 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 维冈竞技 | 4 : 0 | 菲尔德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,维冈竞技胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 19 | 68 | 70 | -2 | 16 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 16 | 63 | 56 | 7 | 12 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-14 | 雷丁 | 莱顿东方 | 6天 |
英甲 | 2024-09-21 | 博尔顿 | 雷丁 | 13天 |
英甲 | 2024-09-28 | 雷丁 | 哈德斯菲尔德 | 20天 |
英甲 | 2024-10-02 | 雷丁 | 伯顿 | 23天 |
英甲 | 2024-10-05 | 罗瑟汉姆 | 雷丁 | 27天 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 切尔滕汉姆 | 雷丁 | 30天 |
英甲 | 2024-10-12 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 34天 |
英甲 | 2024-10-19 | 雷丁 | 克劳利 | 41天 |
英甲 | 2024-10-23 | 埃克塞特城 | 雷丁 | 44天 |
英甲 | 2024-10-26 | 雷丁 | 布里斯托流浪 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-14 | 布里斯托流浪 | 维冈竞技 | 6天 |
英甲 | 2024-09-21 | 林肯城 | 维冈竞技 | 13天 |
英甲 | 2024-09-28 | 维冈竞技 | 埃克塞特城 | 20天 |
英甲 | 2024-10-02 | 维冈竞技 | 彼得堡联 | 23天 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯托克港 | 维冈竞技 | 27天 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 卡莱尔联 | 维冈竞技 | 30天 |
英甲 | 2024-10-12 | 维冈竞技 | 北安普顿 | 34天 |
英甲 | 2024-10-19 | 剑桥联 | 维冈竞技 | 41天 |
英甲 | 2024-10-23 | 维冈竞技 | 曼斯菲尔德 | 44天 |
英甲 | 2024-10-26 | 布莱克浦 | 维冈竞技 | 48天 |